| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘南比马 | 42 | 24 | 11 | 7 | 63:33 | 83 |
| 2 | 长崎航海 | 42 | 24 | 8 | 10 | 58:38 | 80 |
| 3 | 名古屋鲸八 | 42 | 21 | 13 | 8 | 67:38 | 76 |
| 4 | 福冈黄蜂 | 42 | 21 | 11 | 10 | 54:36 | 74 |
| 5 | 东京绿茵 | 42 | 20 | 10 | 12 | 58:48 | 70 |
| 6 | 大分三神 | 42 | 19 | 10 | 13 | 52:48 | 67 |
| 7 | 横滨FC | 42 | 18 | 13 | 11 | 55:45 | 67 |
| 8 | 山口雷诺法 | 42 | 16 | 13 | 13 | 54:50 | 61 |
| 9 | 水户蜀葵 | 42 | 15 | 13 | 14 | 46:42 | 58 |
| 10 | 冈山绿雉 | 42 | 14 | 16 | 12 | 48:44 | 58 |
| 11 | 町田泽维亚 | 42 | 14 | 14 | 14 | 46:42 | 56 |
| 12 | 金泽共进 | 42 | 14 | 12 | 16 | 44:48 | 54 |
| 13 | 千叶市原 | 42 | 14 | 10 | 18 | 50:55 | 52 |
| 14 | 爱媛FC | 42 | 13 | 10 | 19 | 42:56 | 49 |
| 15 | 京都桑加 | 42 | 13 | 10 | 19 | 44:52 | 49 |
| 16 | 山形山神 | 42 | 11 | 15 | 16 | 38:43 | 48 |
| 17 | 赞岐釜玉 | 42 | 11 | 11 | 20 | 39:52 | 44 |
| 18 | 德岛漩涡 | 42 | 10 | 14 | 18 | 37:45 | 44 |
| 19 | 群马草津温泉 | 42 | 11 | 9 | 22 | 36:57 | 42 |
| 20 | 岐阜FC | 42 | 9 | 14 | 19 | 42:58 | 41 |
| 21 | 熊本深红 | 42 | 11 | 6 | 25 | 38:57 | 39 |
| 22 | 鹿儿岛联 | 42 | 7 | 12 | 23 | 31:59 | 33 |
⚽ 湘南比马 以83分强势夺冠,重返J1。长崎航海同样获得直接升级资格。名古屋鲸八、福冈黄蜂进入升级附加赛,最终名古屋鲸八通过附加赛升级。
📉 熊本深红与鹿儿岛联不幸降入J3。熊本深红整个赛季仅赢11场,防守端失57球。鹿儿岛联进攻乏力,只打入31球。
🌟 最佳射手:湘南比马前锋 迪奥戈·费雷拉 (18球)。助攻王:名古屋鲸八中场 加布里埃尔·哈维尔 (13次)。
🔹 最多胜场:湘南比马 (24胜)
🔹 最少负场:湘南比马 (7负)
🔹 最多进球:名古屋鲸八 (67球)
🔹 最少失球:湘南比马 (33球)
🔹 最多平局:冈山绿雉 (16平)
🔹 最长连胜:湘南比马 (8连胜)